

二冲程 T40BM/BWS/L
| 参数 | 计量单位 | 参数值 |
| 艉板高度 | mm(in.) | S:406(16.8L:533(21.8) |
| 净重 | kgs | S:77;L79 |
| 全功率运行转速 | r/min | 4000~5500 |
| 最大输出功率 | KW(HP)@r/min | 29.4(40)@5000 |
| 怠速 | r/min | 750~850 |
| 引擎类型 | 2-Stroke | |
| 气缸数目 | 2 | |
| 排气量 | cm3 | 703 |
| 缸径×冲程 | mm(in.) | 80.0×70.0(3.15×2.76) |
| 控制系统 | Tiller | |
| 起动方式 | Manua/Electrical | |
| 换档位置 | 前进-空挡-倒档 | |
| 传动比 |
2.00(26/13) | |
| 倾角倾斜系统 | 手动倾斜 | |
| 燃油箱容积 | L(intergral) | 24 |
| 发动机燃油混合比 (未替换燃油滤清器) |
gasoline:engine oil=50:1 | |
| 发动机油量 (未替换燃油滤清器) |
L(intergral) | / |
| 齿轮油量 | cm3 | 430 |
| 螺旋桨规格 | in | 3-11 1/8"×13" |